苏右合格公示 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ24152524192630012 | 1 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰岖半程镇金锣科技园 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 午餐方腿香肠 | 350g/个 | 2024/01/13 | 肉制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630011 | 2 | 安阳佳贝乐食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安乡孙小寨村265号 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 200g/袋 | 2024/01/02 | 豆制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630013 | 3 | 聊城市发顺食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县郭屯镇南首 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 张琪夀老爷爷果肉酸梅粉 | 238g/袋 | 2023/05/06 | 饮料 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630014 | 4 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 玉米胚芽油 | 1升/桶 | 2023/10/10 | 食用油、油脂及其制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630016 | 5 | 北京古船食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 饺子粉 | 1.5千克/袋 | 2024/01/25 | 粮食加工品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630017 | 6 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 清香双脆(酱腌菜) | 220克(固形物不低于150克)/袋 | 2023/09/16 | 蔬菜制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630015 | 7 | 内蒙古巴林左旗大辽王府粮贸有限公司 | 赤峰市巴林左旗上京工业园区 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 毛毛谷小米 | 1kg/袋 | 2024/01/01 | 粮食加工品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630018 | 8 | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 铁山楂 | 200克/袋 | 2024/01/01 | 水果制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630019 | 9 | 江苏好彩头食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路277号 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 140克/袋 | 2023/12/06 | 糖果制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630020 | 10 | 烟台德胜达龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇石对头村 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2023/10/30 | 淀粉及淀粉制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620005 | 11 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620007 | 12 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620008 | 13 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620009 | 14 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 圆茄子 | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620010 | 15 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 长山药 | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620001 | 16 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 尖椒 | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620002 | 17 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 甜椒 | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620003 | 18 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620004 | 19 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620006 | 20 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | 2024/03/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620011 | 21 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024/03/11 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620013 | 22 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024/03/12 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620014 | 23 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/03/11 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620015 | 24 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 圆茄子 | / | 2024/03/11 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620017 | 25 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 梨 | / | 2024/03/11 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620020 | 26 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 鸡腿肉 | / | 2024/03/11 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620012 | 27 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2024/03/12 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620016 | 28 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 黄苹果 | / | 2024/03/11 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620018 | 29 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 甜椒 | / | 2024/03/11 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620019 | 30 | / | / | 苏尼特右旗富华超市 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/03/11 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630022 | 31 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 洽洽香瓜子 | 260克/袋 | 2023/12/03 | 炒货食品及坚果制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630023 | 32 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 哈尔滨风味红肠 | 220g/袋 | 2024/01/18 | 肉制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630021 | 33 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 腐竹 | 200克/袋 | 2024/01/01 | 豆制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630033 | 34 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630034 | 35 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 绿梨 | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630036 | 36 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630037 | 37 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630025 | 38 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:43%vol | 2023/05/11 | 酒类 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630026 | 39 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 中天卤香蛋 | 120g/袋 | 2023/09/09 | 蛋制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630027 | 40 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯镇二村(230国道324公里处) | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 鸡腿 | 105克/袋 | 2024/01/02 | 肉制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630028 | 41 | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 果丹皮 | 200克/袋 | 2024/02/20 | 水果制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630029 | 42 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2023/12/30 | 饮料 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630030 | 43 | 百岁山(成都)饮料有限公司 | 四川省成都市蒲江县大兴镇王店村9组50号 | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 饮用天然矿泉水 | 570mL/瓶 | 2024/01/17 | 饮料 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630031 | 44 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 尖椒 | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630032 | 45 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630035 | 46 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630038 | 47 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 沃柑 | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630039 | 48 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630040 | 49 | / | / | 苏尼特右旗万家福购物广场 | 内蒙古 | 姜 | / | 2024/03/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620024 | 50 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620026 | 51 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620028 | 52 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620029 | 53 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620021 | 54 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620022 | 55 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620023 | 56 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 长山药 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620025 | 57 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620027 | 58 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 豆角 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620030 | 59 | / | / | 苏尼特右旗薛茂清蔬菜店 | 内蒙古 | 姜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620031 | 60 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620032 | 61 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 长山药 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620034 | 62 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620040 | 63 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620044 | 64 | / | / | 苏尼特右旗王建云水果店 | 内蒙古 | 橙子 | / | 2024/02/23 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620033 | 65 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620035 | 66 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 姜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620036 | 67 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620037 | 68 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620038 | 69 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 豆角 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620039 | 70 | / | / | 苏尼特右旗陈凤蔬菜店 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/03/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620041 | 71 | / | / | 苏尼特右旗王建云水果店 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2024/03/10 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620042 | 72 | / | / | 苏尼特右旗王建云水果店 | 内蒙古 | 梨 | / | 2024/03/10 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620043 | 73 | / | / | 苏尼特右旗王建云水果店 | 内蒙古 | 橘子 | / | 2024/03/10 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630041 | 74 | 商都县利萍生猪定点屠宰厂 | 内蒙古乌兰察布市商都县七台镇呼海路东 | 苏尼特右旗向军水产肉食店 | 内蒙古 | 猪后腿肉 | / | 2024/04/15 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630044 | 75 | 苏尼特右旗天润肉业有限责任公司 | 内蒙古苏尼特右旗工业园区 | 苏尼特右旗义利牛羊肉铺 | 内蒙古 | 羊肉 | 2.5kg/卷 | 2023/11/06 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630042 | 76 | / | / | 苏尼特右旗向军水产肉食店 | 内蒙古 | 牛腿肉 | / | 2023/11/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630043 | 77 | 张家口垣味源食品有限公司 | 河北省张家口市宣化区江家屯乡西前所村 | 苏尼特右旗义利牛羊肉铺 | 内蒙古 | 猪五花肉 | / | 2024/04/14 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630024 | 78 | 河北乙夫食品有限公司 | 河北省邯郸市经济技术开发区南沿村镇杨张寨村村南 | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 红豆卷(面包) | 500g/袋 | 2024/04/14 | 糕点 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630047 | 79 | 青州市兴隆食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 山楂片(干片) | 200克/袋 | 2023/11/15 | 水果制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630048 | 80 | 界首市德发食品有限公司 | 安徽省界首市东城复兴路出口企业培育基地A10栋 | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 麦丽素 | 156克/袋 | 2023/10/23 | 糖果制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630049 | 81 | 滨州中裕食品有限公司 | 滨州市滨城区滨北镇凤凰二路68号 | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 麦芯面叶 | 240克/袋 | 2023/12/28 | 粮食加工品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630050 | 82 | 呼伦贝尔市古烧酒业有限公司 | 呼伦贝尔市扎兰屯市繁荣办小溪居响水巷45号 | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 雅鲁河高粱原浆酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023/10/08 | 酒类 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630051 | 83 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头市稀土高新区黄河路38号 | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 洽洽香瓜子 | 200克/袋 | 2024/01/25 | 炒货食品及坚果制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630052 | 84 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 红枣粽子 | / | 2024/05/20 | 糕点 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630054 | 85 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630055 | 86 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 扁豆角 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630059 | 87 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 黄豆芽 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630061 | 88 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2024/05/19 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620046 | 89 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 甜椒 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630045 | 90 | 北京麦可口食品有限公司呼和浩特分公司 | 内蒙古呼和浩特市金山开发区高新科技孵化园区 | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 全麦吐司切片面包 | 380克/袋 | 2024/05/14 | 糕点 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630046 | 91 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号—1 | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 清真鸡肉肠 | 105g/根 | 2024/05/06 | 肉制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630053 | 92 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 蜜枣粽子 | / | 2024/05/20 | 糕点 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630056 | 93 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 圆豆角 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630057 | 94 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 豇豆 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630058 | 95 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 西瓜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620045 | 96 | / | / | 苏尼特右旗巴音超市 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620048 | 97 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 圆茄子 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620049 | 98 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620052 | 99 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 甜椒 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620054 | 100 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620055 | 101 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620057 | 102 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620059 | 103 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620060 | 104 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 圆豆角 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620062 | 105 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 绿尖椒 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620063 | 106 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 圆茄子 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620065 | 107 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620047 | 108 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620050 | 109 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 姜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620051 | 110 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620053 | 111 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 绿尖椒 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620056 | 112 | / | / | 苏尼特右旗天利和批发部 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620058 | 113 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620061 | 114 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 普通白菜(小油菜) | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620064 | 115 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 甜椒 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192620066 | 116 | / | / | 苏尼特右旗三有馒头店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2024/05/20 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630063 | 117 | / | / | 苏尼特右旗甜心奶茶店(个体工商户) | 内蒙古 | 冰鲜柠檬水 | / | 2024/07/22 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630064 | 118 | / | / | 苏尼特右旗鲜芒多饮品店 | 内蒙古 | 雪芽茉莉(自制其他饮料) | / | 2024/07/22 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630065 | 119 | / | / | 苏尼特右旗鲜芒多饮品店 | 内蒙古 | 超多肉葡萄(自制果蔬汁饮料) | / | 2024/07/22 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630066 | 120 | / | / | 苏尼特右旗特尔贡火锅店 | 内蒙古 | 牛骨清汤火锅底料 | / | 2024/07/22 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630067 | 121 | / | / | 苏尼特右旗特尔贡火锅店 | 内蒙古 | 番茄火锅底料 | / | 2024/07/22 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630068 | 122 | / | / | 苏尼特右旗特尔贡火锅店 | 内蒙古 | 菌汤火锅底料 | / | 2024/07/22 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630062 | 123 | / | / | 苏尼特右旗甜心奶茶店(个体工商户) | 内蒙古 | 茉莉绿茶 | / | 2024/07/22 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630069 | 124 | / | / | 苏尼特右旗特尔贡火锅店 | 内蒙古 | 牛油辣汤火锅底料 | / | 2024/07/22 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630070 | 125 | / | / | 苏尼特右旗特尔贡火锅店 | 内蒙古 | 酸辣金汤火锅底料 | / | 2024/07/22 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630072 | 126 | / | / | 苏尼特右旗鲜果时间饮品店(个体工商户) | 内蒙古 | 西瓜果肉多(自制果蔬汁饮料) | / | 2024/07/23 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630073 | 127 | / | / | 苏尼特右旗牧场能量饮品店 | 内蒙古 | 杨枝甘露(自制果蔬汁饮料) | / | 2024/07/23 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ24152524192630074 | 128 | / | / | 苏尼特右旗牧场能量饮品店 | 内蒙古 | 冰镇西瓜茶 | / | 2024/07/23 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
