苏尼特右旗1月合格公示 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ25152524192630002 | 1 | 苏尼特右旗天润肉业有限责任公司 | 内蒙古苏尼特右旗工业园区 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 精选羔羊肉 | 2.5kg/卷 | 2024/10/05 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630003 | 2 | 大连四达食品有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区四平街道 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 单冻大胸 | 计量称重 | 2024/08/31 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630004 | 3 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 马铃薯(荷兰土豆) | / | 2025/01/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630005 | 4 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 生姜 | / | 2025/01/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630007 | 5 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 阿尔卑斯焦香源味牛奶味硬糖 | 150克/袋 | 2024/06/16 | 糖果制品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630008 | 6 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 大黄米大汤圆(黑芝麻口味) | 450克/袋 | 2024/11/20 | 速冻食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630006 | 7 | / | / | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 黄心大白菜 | / | 2025/01/08 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630009 | 8 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 清汤骨汤火锅汤料 | 220克/袋 | 2024/11/03 | 调味品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630010 | 9 | 泸州真正窖酒股份有限公司 | 四川省泸州市泸县嘉明工业园区 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 真正粮食酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/12/02 | 酒类 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630011 | 10 | 苏尼特右旗旭旭肉业店 | 水利一条街街面楼 | 苏尼特右旗旭旭肉业店 | 内蒙古 | 苏尼特羔羊胴体卷 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630012 | 11 | 苏尼特右旗旭旭肉业店 | 水利一条街街面楼 | 苏尼特右旗旭旭肉业店 | 内蒙古 | 草原红牛 | / | 2024/12/26 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630001 | 12 | 张家口垣味源食品有限公司 | 河北省张家口宣化区宣化区江家屯乡西前所村 | 苏尼特右旗金叶超市二店 | 内蒙古 | 猪腰条肉 | / | 2025/01/13 | 食用农产品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | ||||
DBJ25152524192630013 | 13 | / | / | 苏尼特右旗金雕茶荘 | 内蒙古 | 花卷(自制) | / | 2025/01/14 | 餐饮食品 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 |
上一篇:
下一篇: