首页 > 专题 > 最新专题 > 政府信息主动公开事项目录
发布时间:2025年04月01日 来源:苏尼特右旗 字体: 大 中 小 浏览次数:
公开事项 | 公开内容(要素) | 公开时限 | 公开主体 | 事项类别 | 公开对象 | 责任业务股室 | ||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | ||||||
机关简介 | 基本信息 | 民政局办公地址、办公时间、联系方式 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 办公室 | ||
领导简介 | 民政局领导姓名、照片、职务、分工等信息 | |||||||
机关职能及机构设置 | 机关职能 | 民政局职能 | ||||||
机构设置 | 民政局内设机构设置及职能 | |||||||
所属单位 | 所属单位名称、职能、负责人姓名、内设机构、办公时间、办公地址、联系电话 | |||||||
政策法规 | 行政规范性文件 | 文件名称、文号、正文、发布机构、发布时间 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 业务股室、办公室 | ||
行政规范性文件目录 | 行政规范性文件的清理结果及继续有效的规范性文件目录 | 业务股室、办公室 | ||||||
政策解读 | 行政规范性文件及其他政策文件、规划、制度等解读文件,有关热点问题的解读和回应 | 业务股室、办公室 | ||||||
其他文件 | 业务股室、办公室 | |||||||
重大决策预公开 | 重大决策预公开 | 民政局实施的涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重要改革方案、重大政策措施等重大决策,在决策前向社会公布决策草案、决策依据、意见收集和采纳情况等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 业务股室、办公室 | ||
办事指南 | 事项清单 | 民政局行政职能相关业务的实施清单、一件事清单、办事指南,具体包括受理范围与条件、办理流程、申请材料、窗口办理、设定依据等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 业务股室、办公室 | ||
行政权力 | 权责清单 | 民政局权责清单等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 业务股室、办公室 | ||
行政处罚 | 民政局行政处罚决定信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 社会组织 | |||
行政许可 | 民政局行政许可决定信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 社会组织 | |||
规划财务 | 发展规划 | 民政事业发展五年规划及专项规划文本 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 财务、相关业务股室 | ||
财政预算 | 民政局及所属单位预算情况说明、表格、“三公”经费支出预算、项目绩效目标等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 财务、相关业务股室 | |||
财政决算 | 民政局及所属单位决算情况说明、表格、“三公”经费支出决算、预算绩效管理情况等信息 | |||||||
统计信息 | 民政事业统计季报、年报等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 财务、相关业务股室 | |||
公共资源 | 政府采购 | 民政局实施的政府采购项目公告、采购文件、采购项目预算金额、采购结果、采购合同等采购项目信息 | 及时公开 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 财务、相关业务股室 | ||
政府信息公开 | 公开指南 | 政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系方式,接受信息公开申请的方式、途径和程序要求,政府信息公开申请表等 | 及时公开 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 办公室 | ||
年度报告 | 政府信息公开工作年度报告 | 及时公开 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 办公室 | |||
主动公开事项目录 | 政府信息公开法定主动公开事项内容、时限、主体等 | 及时公开 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 办公室 | |||
重点领域信息 | 1.民政局登记的社会团体、基金会、民办非企业单位设立、变更、注销登记信息和年检结论。 | 及时公开 | 苏尼特右旗民政局 | 法定公开 | 相关业务股室 | |||
2.全县城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等救助政策、措施和实施情况。 | ||||||||
3.全县行政区划变更情况。 | ||||||||
4.全县残疾人“两项补贴”等政策、措施和实施情况。 | ||||||||
5.养老服务相关政策实施情况。 | ||||||||
6.全县儿童福利相关政策实施情况。 | ||||||||
7.慈善信托备案事项。 | ||||||||
8.中央、自治区福彩公益金使用情况。 |
打印本页 我要纠错 关闭