首页 > 专题 > 最新专题 > 政府信息主动公开事项目录
发布时间:2025年04月01日 来源:苏尼特右旗 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开 | 公开 | 公开 | 事项类别(法定公开、其他) | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任 | |||
一级 | 二级 | 三级事项 | (要素) | 依据 | 时限 | 主体 | 全 | 特定 | 股站 | |||
事项 | 事项 | 社 | 群体 | |||||||||
会 | ||||||||||||
1 | 组织机构 | 机构概况及职能职责 | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话;依据“三定”方案及职责调整情况、相关文件要求确定本部门最新职责。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 苏尼特右旗 | 法定公开 | 政府网站 | 全社会 | 办公室 | ||
林业和草原局 | ||||||||||||
内设机构 | 内设机构名称、内设机构职能职责、办公地址、办公电话等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 苏尼特右旗 | 法定公开 | 政府网站 | 全社会 | 办公室 | ||||
林业和草原局 | ||||||||||||
2 | 政府信息 | 政府信息公开工作 | (一)总体情况。(二)行政机关主动公开政府信息情况。(三)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况。(四)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。(五)政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。(六)其他需要报告的事项 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 每年1月31日前 | 苏尼特右旗 | 法定公开 | 政府网站 | 全社会 | 办公室 | ||
公开工作年度报告 | 年度报告 | 林业和草原局 | ||||||||||
政府信息公开指南 | 政府信息主动公开、依申请公开有关情况、监督方式 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 苏尼特右旗 | 法定公开 | 政府网站 | 全社会 | 办公室 | ||||
林业和草原局 | ||||||||||||
3 | 财政信息 | 预算公开 | 财政预算报告,部门预算及“三公”经费信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 苏尼特右旗 | 法定公开 | 政府网站 | 全社会 | 财务室 | ||
林业和草原局 | ||||||||||||
决算公开 | 财政决算报告,部门决算及“三公”经费信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 苏尼特右旗 | 法定公开 | 政府网站 | 全社会 | 财务室 | ||||
林业和草原局 | ||||||||||||
4 | 涉农补助发放 | 国家级公益林补偿 | 涉农补助资金来源、补贴类别、补贴范围、发放花名等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 苏尼特右旗 | 法定公开 | 政府网站 | 全社会 | 林业保护站 | ||
林业和草原局 | ||||||||||||
5 | “双随机、一公开” | “双随机、一公开” | 双随机抽查事项,抽查计划(方案)、双随机抽查结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 苏尼特右旗 | 法定公开 | 政府网站 | 全社会 | 林政资源股 | ||
抽查 | 抽查事项 | 林业和草原局 |
打印本页 我要纠错 关闭