| 2026年牲畜组织化出栏补贴政策(乌日根塔拉镇)补贴牧户信息公示表 | |||||
| 序号 | 嘎查 | 牧户 | 出栏数量(只) | 补贴金额(元) | 意向出售屠宰加工企业 |
| 1 | 额尔敦都呼木 | 孟根花 | 191 | 3820 | 天然草原 |
| 2 | 额尔敦都呼木 | 布仁巴雅尔 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 3 | 额尔敦都呼木 | 赛音吉雅 | 153 | 3060 | 天然草原 |
| 4 | 额尔敦都呼木 | 特古斯巴雅尔 | 92 | 1840 | 蒙郭勒 |
| 5 | 额尔敦都呼木 | 吉日嘎拉图 | 99 | 1980 | 蒙郭勒 |
| 6 | 额尔敦都呼木 | 阿日斯愣 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 7 | 额尔敦都呼木 | 巴特尔 | 12 | 240 | |
| 8 | 额尔敦都呼木 | 孟和巴雅尔 | 90 | 1800 | 蒙郭勒 |
| 9 | 额尔敦都呼木 | 乌力吉木仁 | 35 | 700 | 蒙郭勒 |
| 10 | 额尔敦都呼木 | 阿拉木斯 | 77 | 1540 | 天然草原 |
| 11 | 额尔敦都呼木 | 斯琴巴达日夫 | 74 | 1480 | 蒙郭勒 |
| 12 | 额尔敦都呼木 | 苏义拉 | 73 | 1460 | 蒙郭勒 |
| 13 | 额尔敦都呼木 | 嘎拉双胡尔 | 60 | 1200 | 安达冷库 |
| 14 | 额尔敦都呼木 | 沙日娜 | 55 | 1100 | 天然草原 |
| 15 | 额尔敦都呼木 | 陶都满来 | 116 | 2320 | 蒙郭勒 |
| 16 | 额尔敦都呼木 | 额尔登巴雅尔 | 39 | 780 | 天然草原 |
| 17 | 巴彦敖包 | 朝格图 | 86 | 1720 | 天然草原 |
| 18 | 巴彦敖包 | 莫日根图 | 80 | 1600 | 天然草原 |
| 19 | 巴彦敖包 | 格根塔娜 | 62 | 1240 | 天然草原 |
| 20 | 巴彦敖包 | 额尔敦同拉嘎 | 22 | 440 | 安达冷库 |
| 21 | 巴彦敖包 | 苏日特拉图 | 121 | 2420 | 天然草原 |
| 22 | 巴彦敖包 | 阿拉腾图雅 | 50 | 1000 | 天然草原 |
| 23 | 巴彦敖包 | 阿拉腾其木格 | 47 | 940 | 天然草原 |
| 24 | 巴彦敖包 | 楚月莲 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 25 | 巴彦敖包 | 苏依拉其其格 | 103 | 2060 | 天然草原 |
| 26 | 巴彦敖包 | 师玉明 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 27 | 巴彦敖包 | 浩毕斯哈拉图 | 70 | 1400 | 天然草原 |
| 28 | 巴彦敖包 | 朝伦苏和 | 96 | 1920 | 蒙郭勒 |
| 29 | 巴彦敖包 | 毕力格巴特尔 | 70 | 1400 | 天然草原 |
| 30 | 巴彦敖包 | 刘志海 | 118 | 2360 | 天然草原 |
| 31 | 巴彦敖包 | 额尔敦朝鲁 | 95 | 1900 | 蒙郭勒 |
| 32 | 巴彦敖包 | 哈斯塔娜(额书记) | 71 | 1420 | 蒙郭勒 |
| 33 | 巴彦敖包 | 额日德木图 | 37 | 740 | 天然草原 |
| 34 | 巴彦敖包 | 苏依拉其木格 | 32 | 640 | 天然草原 |
| 35 | 巴彦敖包 | 敖特根巴特尔 | 103 | 2060 | 天然草原 |
| 36 | 巴彦敖包 | 乌云塔娜 | 118 | 2360 | 安达冷库 |
| 37 | 巴彦敖包 | 阿拉腾图力古尔 | 33 | 660 | 天然草原 |
| 38 | 巴彦敖包 | 额尔敦其其格 | 200 | 4000 | 安达冷库 |
| 39 | 巴彦敖包 | 朝伦巴图 | 103 | 2060 | 绿赛冷库 |
| 40 | 巴彦敖包嘎查集体 | 额尔敦朝鲁(嘎查集体) | 200 | 4000 | 蒙郭勒 |
| 41 | 额尔敦敖包 | 包音那 | 92 | 1840 | 天然草原 |
| 42 | 额尔敦敖包 | 额尔登巴特尔 | 87 | 1740 | 蒙郭勒 |
| 43 | 额尔敦敖包 | 孟根其其格 | 100 | 2000 | 绿赛冷库 |
| 44 | 额尔敦敖包 | 乌仁巴图 | 148 | 2960 | 蒙郭勒 |
| 45 | 额尔敦敖包 | 乌云德力格尔 | 86 | 1720 | 安达冷库 |
| 46 | 额尔敦敖包 | 朝克吉呼楞 | 196 | 3920 | 蒙郭勒 |
| 47 | 额尔敦敖包 | 娜仁花 | 84 | 1680 | 绿赛冷库 |
| 48 | 额尔敦敖包 | 朝格图 | 118 | 2360 | 蒙郭勒 |
| 49 | 额尔敦敖包 | 孟根都拉嘎 | 148 | 2960 | 绿赛冷库 |
| 50 | 额尔敦敖包 | 阿拉腾巴根 | 79 | 1580 | 天然草原 |
| 51 | 额尔敦敖包 | 阿拉泰 | 160 | 3200 | 天然草原 |
| 52 | 额尔敦敖包 | 呼格吉勒图 | 125 | 2500 | 蒙郭勒 |
| 53 | 额尔敦敖包 | 钢苏和 | 59 | 1180 | 天然草原 |
| 54 | 额尔敦敖包 | 乌云斯琴 | 83 | 1660 | 蒙郭勒 |
| 55 | 额尔敦敖包 | 阿拉腾苏和 | 71 | 1420 | 天然草原 |
| 56 | 额尔敦敖包 | 伊特格勒 | 85 | 1700 | 绿赛冷库 |
| 57 | 额尔敦敖包 | 额尔德木图 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 58 | 额尔敦敖包 | 温都日玛 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 59 | 额尔敦敖包 | 包音那 | 100 | 2000 | 天润冷库 |
| 60 | 额尔敦敖包 | 额尔登格日勒 | 99 | 1980 | 天然草原 |
| 61 | 额尔敦敖包 | 孟克巴特尔 | 60 | 1200 | 蒙郭勒 |
| 62 | 额尔敦敖包 | 康平 | 131 | 2620 | 蒙郭勒 |
| 63 | 额尔敦敖包 | 刘素荣 | 73 | 1460 | 绿赛冷库 |
| 64 | 额尔敦敖包 | 苏依拉额尔德尼 | 35 | 700 | 蒙郭勒 |
| 65 | 额尔敦敖包 | 那仁朝格图 | 121 | 2420 | 绿赛冷库 |
| 66 | 额尔敦敖包 | 普日布扎布 | 64 | 1280 | 绿赛冷库 |
| 67 | 额尔敦敖包 | 阿拉腾苏和 | 60 | 1200 | 绿赛冷库 |
| 68 | 额尔敦敖包 | 那顺朝格图 | 153 | 3060 | 蒙郭勒 |
| 69 | 额尔敦敖包 | 宝音 | 120 | 2400 | 蒙郭勒 |
| 70 | 额尔敦敖包 | 旭仁塔娜 | 126 | 2520 | 天然草原 |
| 71 | 巴彦楚鲁 | 浩斯巴雅尔 | 100 | 2000 | 安达冷库 |
| 72 | 巴彦楚鲁 | 巴图巴特尔 | 118 | 2360 | 安达冷库 |
| 73 | 巴彦楚鲁 | 巴达日呼 | 112 | 2240 | 安达冷库 |
| 74 | 巴彦楚鲁 | 哈斯巴雅尔 | 87 | 1740 | 天然草原 |
| 75 | 巴彦楚鲁 | 贾永胜 | 78 | 1560 | 蒙郭勒 |
| 76 | 巴彦楚鲁 | 哈达巴特尔 | 57 | 1140 | 绿赛冷库 |
| 77 | 巴彦楚鲁 | 巴达拉呼 | 69 | 1380 | 蒙郭勒 |
| 78 | 巴彦楚鲁 | 额尼日勒图 | 91 | 1820 | 蒙郭勒 |
| 79 | 巴彦楚鲁 | 额尔登朝鲁 | 120 | 2400 | 天然草原 |
| 80 | 巴彦楚鲁 | 孟根其其格 | 190 | 3800 | 蒙郭勒 |
| 81 | 巴彦楚鲁 | 钢苏和 | 70 | 1400 | 天然草原 |
| 82 | 巴彦楚鲁 | 王秀花 | 122 | 2440 | 赛润冷库 |
| 83 | 巴彦楚鲁 | 白斯拉图 | 81 | 1620 | 天润冷库 |
| 84 | 巴彦楚鲁 | 金鹰 | 50 | 1000 | 天然草原 |
| 85 | 巴彦楚鲁 | 额尔登达来 | 144 | 2880 | 安达冷库 |
| 86 | 巴彦楚鲁 | 王飞 | 200 | 4000 | 赛润冷库 |
| 87 | 巴彦楚鲁 | 苏依拉额尔德尼 | 52 | 1040 | 天然草原 |
| 88 | 巴彦楚鲁 | 韦勒斯 | 45 | 900 | 天然草原 |
| 89 | 巴彦楚鲁 | 阿拉腾苏和 | 71 | 1420 | 安达冷库 |
| 90 | 巴彦楚鲁 | 苏义拉图 | 88 | 1760 | 蒙郭勒 |
| 91 | 巴彦楚鲁 | 额尔敦巴雅尔 | 70 | 1400 | 天润冷库 |
| 92 | 巴彦楚鲁 | 赛音吉雅 | 181 | 3620 | 天然草原 |
| 93 | 巴彦楚鲁 | 额尔敦敖齐尔 | 66 | 1320 | 蒙郭勒 |
| 94 | 昌图锡力 | 娜仁其其格 | 60 | 1200 | 蒙郭勒 |
| 95 | 昌图锡力 | 王金宝 | 172 | 3440 | 天然草原 |
| 96 | 昌图锡力 | 韩永利 | 152 | 3040 | 天然草原 |
| 97 | 昌图锡力 | 格希格吉日嘎拉 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 98 | 昌图锡力 | 布仁贺希格 | 32 | 640 | 天然草原 |
| 99 | 昌图锡力 | 额尔和木巴图 | 115 | 2300 | 蒙郭勒 |
| 100 | 昌图锡力 | 刘志海 | 175 | 3500 | 天然草原 |
| 101 | 昌图锡力 | 桑其尔 | 35 | 700 | 天然草原 |
| 102 | 昌图锡力 | 阿拉腾乌拉 | 56 | 1120 | 天然草原 |
| 103 | 昌图锡力 | 王志斌 | 153 | 3060 | 天然草原 |
| 104 | 昌图锡力 | 王志明 | 145 | 2900 | 众鑫冷库 |
| 105 | 昌图锡力 | 王金锁 | 169 | 3380 | 忆原冷库 |
| 106 | 昌图锡力 | 李瑞胜 | 48 | 960 | 绿赛冷库 |
| 107 | 昌图锡力 | 孟克巴特尔 | 79 | 1580 | 忆原冷库 |
| 108 | 昌图锡力 | 李全林 | 89 | 1780 | 绿赛冷库 |
| 109 | 昌图锡力 | 李海龙 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 110 | 昌图锡力 | 巴格那 | 50 | 1000 | 蒙郭勒 |
| 111 | 萨如拉塔拉 | 额尔敦乌拉 | 95 | 1900 | 蒙郭勒 |
| 112 | 萨如拉塔拉 | 杨建忠 | 151 | 3020 | 天然草原 |
| 113 | 萨如拉塔拉 | 杨志文 | 50 | 1000 | 天然草原 |
| 114 | 萨如拉塔拉 | 那顺巴雅尔 | 12 | 240 | 蒙郭勒 |
| 115 | 萨如拉塔拉 | 那日苏 | 93 | 1860 | 蒙郭勒 |
| 116 | 萨如拉塔拉 | 巴特尔阿日斯楞 | 111 | 2220 | 蒙郭勒 |
| 117 | 萨如拉塔拉 | 斯日古楞 | 99 | 1980 | 天然草原 |
| 118 | 萨如拉塔拉 | 呼格吉勒图 | 17 | 340 | 蒙郭勒 |
| 119 | 萨如拉塔拉 | 额尔登宝力高 | 92 | 1840 | 蒙郭勒 |
| 120 | 萨如拉塔拉 | 阿拉腾松布尔 | 71 | 1420 | 蒙郭勒 |
| 121 | 萨如拉塔拉 | 满德尔瓦其其格 | 87 | 1740 | 蒙郭勒 |
| 122 | 萨如拉塔拉 | 阿拉腾奔布格 | 54 | 1080 | 蒙郭勒 |
| 123 | 萨如拉塔拉 | 额尔敦陶格陶 | 106 | 2120 | 蒙郭勒 |
| 124 | 萨如拉塔拉 | 吉日嘎拉 | 145 | 2900 | 蒙郭勒 |
| 125 | 萨如拉塔拉 | 斯日古楞 | 100 | 2000 | 蒙郭勒 |
| 126 | 萨如拉塔拉 | 芒来巴雅尔 | 90 | 1800 | 蒙郭勒 |
| 127 | 萨如拉塔拉 | 额尔敦宝力高 | 72 | 1440 | 蒙郭勒 |
| 128 | 萨如拉塔拉 | 宝音布仁 | 93 | 1860 | 蒙郭勒 |
| 129 | 萨如拉塔拉 | 那顺巴图 | 138 | 2760 | 蒙郭勒 |
| 130 | 萨如拉塔拉 | 赛希亚拉图 | 143 | 2860 | 蒙郭勒 |
| 131 | 萨如拉塔拉 | 芒来巴雅尔 | 58 | 1160 | 天然草原 |
| 132 | 萨如拉塔拉 | 郝永平 | 45 | 900 | 蒙郭勒 |
| 133 | 萨如拉塔拉 | 敖特根巴雅尔 | 100 | 2000 | 蒙郭勒 |
| 134 | 萨如拉塔拉 | 布和巴雅尔 | 52 | 1040 | 蒙郭勒 |
| 135 | 萨如拉塔拉 | 马嘎塔拉图 | 200 | 4000 | 蒙郭勒 |
| 136 | 萨如拉塔拉 | 孟和巴亚尔 | 52 | 1040 | 蒙郭勒 |
| 137 | 萨如拉塔拉 | 布和吉雅 | 82 | 1640 | 天然草原 |
| 138 | 萨如拉塔拉 | 朝鲁门 | 135 | 2700 | 蒙郭勒 |
| 139 | 萨如拉塔拉 | 阿拉腾苏和 | 36 | 720 | 安达冷库 |
| 140 | 贡宝拉格 | 乌云嘎 | 66 | 1320 | 天然草原 |
| 141 | 贡宝拉格 | 斯日古楞 | 115 | 2300 | 蒙郭勒 |
| 142 | 贡宝拉格 | 娜仁格日勒 | 74 | 1480 | 蒙郭勒 |
| 143 | 贡宝拉格 | 松达来 | 141 | 2820 | 蒙郭勒 |
| 144 | 贡宝拉格 | 孟和吉雅 | 198 | 3960 | 蒙郭勒 |
| 145 | 贡宝拉格 | 额尔登巴特尔 | 153 | 3060 | 蒙郭勒 |
| 146 | 贡宝拉格 | 敖日格勒 | 72 | 1440 | 忆原冷库 |
| 147 | 贡宝拉格 | 赛希雅拉图 | 89 | 1780 | 忆原冷库 |
| 148 | 贡宝拉格 | 孟根乌拉 | 144 | 2880 | 忆原冷库 |
| 149 | 贡宝拉格 | 额尼日勒图 | 131 | 2620 | 忆原冷库 |
| 150 | 贡宝拉格 | 哈斯 | 110 | 2200 | 蒙郭勒 |
| 151 | 贡宝拉格 | 呼日勒 | 108 | 2160 | 忆原冷库 |
| 152 | 贡宝拉格 | 阿木古楞 | 200 | 4000 | 忆源冷库 |
| 153 | 贡宝拉格 | 祁举 | 39 | 780 | 忆源冷库 |
| 154 | 巴彦额勒图 | 陶古斯 | 167 | 3340 | 蒙郭勒 |
| 155 | 巴彦额勒图 | 乌日娜 | 91 | 1820 | 蒙郭勒 |
| 156 | 巴彦额勒图 | 都日斯哈拉图 | 120 | 2400 | 蒙郭勒 |
| 157 | 巴彦额勒图 | 钢巴特尔 | 47 | 940 | 蒙郭勒 |
| 158 | 巴彦额勒图 | 苏义拉 | 90 | 1800 | 绿赛冷库 |
| 159 | 巴彦额勒图 | 额尔登巴特尔 | 183 | 3660 | 蒙郭勒 |
| 160 | 巴彦额勒图 | 额日和木巴图 | 157 | 3140 | 蒙郭勒 |
| 161 | 巴彦额勒图 | 呼格吉勒图 | 118 | 2360 | 蒙郭勒 |
| 162 | 巴彦额勒图 | 李全仓 | 99 | 1980 | 赛润冷库 |
| 163 | 巴彦额勒图 | 李全根 | 150 | 3000 | 忆原冷库 |
| 164 | 那仁宝拉格 | 阿拉腾巴根 | 94 | 1880 | 安达冷库 |
| 165 | 那仁宝拉格 | 阿拉腾陶格斯 | 98 | 1960 | |
| 166 | 那仁宝拉格 | 钢朝克图 | 111 | 2220 | 天然草原 |
| 167 | 那仁宝拉格 | 特木尔 | 83 | 1660 | 天润冷库 |
| 168 | 那仁宝拉格 | 特木尔 | 117 | 2340 | 天然草原 |
| 169 | 那仁宝拉格 | 阿拉腾巴根 | 115 | 2300 | 天然草原 |
| 170 | 那仁宝拉格 | 白斯呼楞 | 80 | 1600 | 安达冷库 |
| 171 | 那仁宝拉格 | 斯琴高娃 | 54 | 1080 | |
| 172 | 那仁宝拉格 | 达布希拉图 | 155 | 3100 | 天然草原 |
| 173 | 那仁宝拉格 | 达楞太 | 170 | 3400 | 忆原冷库 |
| 174 | 那仁宝拉格 | 孟克朝克图 | 123 | 2460 | 天然草原 |
| 175 | 那仁宝拉格 | 格希格巴达拉呼 | 59 | 1180 | 天然草原 |
| 176 | 那仁宝拉格 | 都希格 | 180 | 3600 | 忆原冷库 |
| 177 | 那仁宝拉格 | 塔拉 | 44 | 880 | 天然草原 |
| 178 | 那仁宝拉格 | 额尔敦高娃 | 170 | 3400 | 天然草原 |
| 179 | 那仁宝拉格 | 苏依拉图 | 68 | 1360 | 天然草原 |
| 180 | 那仁宝拉格 | 宝音满德拉 | 200 | 4000 | 忆原冷库 |
| 181 | 那仁宝拉格 | 呼日勒巴特尔 | 200 | 4000 | 忆原冷库 |
| 182 | 那仁宝拉格 | 阿拉腾苏和 | 144 | 2880 | 安达冷库 |
| 183 | 那仁宝拉格 | 朝勒门格日勒 | 118 | 2360 | 忆原冷库 |
| 184 | 那仁宝拉格 | 布和 | 118 | 2360 | 安达冷库 |
| 185 | 那仁宝拉格 | 萨仁苏和 | 134 | 2680 | 忆原冷库 |
| 186 | 那仁宝拉格 | 阿拉腾劳 | 45 | 900 | 安达冷库 |
| 187 | 那仁宝拉格 | 白音宝力高 | 104 | 2080 | 天然草原 |
| 188 | 那仁宝拉格 | 道力吉玛 | 200 | 4000 | 忆原冷库 |
| 189 | 那仁宝拉格 | 苏力德 | 129 | 2580 | 天然草原 |
| 190 | 那仁宝拉格 | 乌仁苏依拉 | 186 | 3720 | 众鑫冷库 |
| 191 | 那仁宝拉格 | 额力布格巴雅尔 | 202 | 4040 | 蒙郭勒 |
| 192 | 那仁宝拉格 | 李树奎 | 149 | 2980 | 天润冷库 |
| 193 | 那仁宝拉格 | 图雅 | 21 | 420 | 蒙郭勒 |
| 194 | 那仁宝拉格 | 乌仁陶格斯 | 85 | 1700 | 天然草原 |
| 195 | 那仁宝拉格 | 乌依罕 | 200 | 4000 | 忆原冷库 |
| 196 | 那仁宝拉格 | 孟克 | 172 | 3440 | 蒙郭勒 |
| 197 | 那仁宝拉格 | 朝勒门巴特尔 | 117 | 2340 | 天然草原 |
| 198 | 那仁宝拉格 | 孟克巴特尔 | 131 | 2620 | 安达冷库 |
| 199 | 那仁宝拉格 | 敖敦花 | 107 | 2140 | 安达冷库 |
| 200 | 那仁宝拉格 | 孟克都仁 | 33 | 660 | 天然草原 |
| 201 | 那仁宝拉格 | 斯日古楞 | 95 | 1900 | 蒙郭勒 |
| 202 | 那仁宝拉格 | 乌仁毕力格 | 104 | 2080 | 天然草原 |
| 203 | 那仁宝拉格 | 额尔敦朝克图 | 140 | 2800 | 忆原冷库 |
| 204 | 那仁宝拉格 | 宝音达来 | 127 | 2540 | 蒙郭勒 |
| 合计 | 21761 | 435220 | |||
| 如有异议请即日起7日内向旗农牧和科技局提出意见 公示日期:2026年10月24日至10月30日 监督电话:0479-7215532 苏尼特右旗农牧和科技局 2026年10月24日 |
|||||