| 2026年牲畜组织化出栏补贴政策(赛汉乌力吉苏木)补贴牧户信息公示表 | ||||||
| 序号 | 苏木镇 | 嘎查 | 牧户姓名 | 出栏数量(只) | 补贴金额(元) | 意向出售屠宰加工企业 |
| 1 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 耐日嘎 | 145 | 2900 | 蒙郭勒肉业 |
| 2 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 敖那拉图 | 40 | 800 | 蒙郭勒肉业 |
| 3 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 何军 | 30 | 600 | 蒙郭勒肉业 |
| 4 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 那木萨来 | 35 | 700 | 安达肉业 |
| 5 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 额日登苏义拉 | 34 | 680 | 安达肉业 |
| 6 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 呼格吉乐图 | 53 | 1060 | 蒙郭勒肉业 |
| 7 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 宝日朝鲁 | 30 | 600 | 蒙郭勒肉业 |
| 8 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 巴特尔 | 60 | 1200 | 蒙郭勒肉业 |
| 9 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 赛音巴义尔 | 91 | 1820 | 蒙郭勒肉业 |
| 10 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 朝鲁门 | 100 | 2000 | 蒙郭勒肉业 |
| 11 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 海龙梅 | 40 | 800 | 蒙郭勒肉业 |
| 12 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 娜仁其其格 | 177 | 3540 | 蒙郭勒肉业 |
| 13 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 苏义拉图 | 120 | 2400 | 蒙郭勒肉业 |
| 14 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 朝伦巴特尔 | 64 | 1280 | 安达肉业 |
| 15 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 额日登朝克图 | 9 | 180 | 蒙郭勒肉业 |
| 16 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 孟根苏布达 | 71 | 1420 | 安达肉业 |
| 17 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 朝伦巴特尔 | 105 | 2100 | 安达肉业 |
| 18 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 何尼日格乐图 | 55 | 1100 | 蒙郭勒肉业 |
| 19 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 道尔吉汗日 | 78 | 1560 | 蒙郭勒肉业 |
| 20 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 孟根托亚 | 200 | 4000 | 蒙郭勒肉业 |
| 21 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 宝力道巴特尔 | 38 | 760 | 蒙郭勒肉业 |
| 22 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 那仁朝克图 | 64 | 1280 | 蒙郭勒肉业 |
| 23 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 乌云花 | 70 | 1400 | 蒙郭勒肉业 |
| 24 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 额呼格吉乐图 | 60 | 1200 | 安达肉业 |
| 25 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 吉呼郎 | 23 | 460 | 安达肉业 |
| 26 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 阿拉塔 | 79 | 1580 | 蒙郭勒肉业 |
| 27 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 巴义拉图 | 45 | 900 | 众鑫合作社 |
| 28 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 宝音德力格尔 | 68 | 1360 | 蒙郭勒肉业 |
| 29 | 赛罕乌力吉苏木 | 敖伦淖尔嘎查 | 宝日其其格 | 31 | 620 | 蒙郭勒肉业 |
| 30 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 乌尼巴特尔 | 30 | 600 | 安达肉业 |
| 31 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 巴伊娜 | 44 | 880 | 绿赛肉业 |
| 32 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 额日登毕力格 | 20 | 400 | 安达肉业 |
| 33 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 哈斯敖其尔 | 20 | 400 | 安达肉业 |
| 34 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 娜日苏 | 40 | 800 | 蒙郭勒肉业 |
| 35 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 其日麦乐图 | 200 | 4000 | 天润肉业 |
| 36 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 格格日乐图 | 52 | 1040 | 蒙郭勒肉业 |
| 37 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 伊拉拉图 | 191 | 3820 | 天润肉业 |
| 38 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 温都苏 | 37 | 740 | 忆原肉业 |
| 39 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 额日登宝力尔 | 29 | 580 | 安达肉业 |
| 40 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 呼斯勒巴雅尔 | 185 | 3700 | 天润肉业 |
| 41 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 乌云苏和 | 30 | 600 | 天润肉业 |
| 42 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 额日登朝克图 | 66 | 1320 | 安达肉业 |
| 43 | 赛罕乌力吉苏木 | 巴彦哈日阿图嘎查 | 宝力道苏和 | 43 | 860 | 赛润肉业 |
| 44 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 毕力格 | 99 | 1980 | 安达肉业 |
| 45 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 朝鲁孟 | 67 | 1340 | 绿赛肉业 |
| 46 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 苏义拉其木格 | 59 | 1180 | 绿赛肉业 |
| 47 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 斯琴毕力格 | 38 | 760 | 安达肉业 |
| 48 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 刘海 | 52 | 1040 | 忆原肉业 |
| 49 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 呼格吉乐图 | 140 | 2800 | 蒙郭勒肉业 |
| 50 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 阿拉腾花 | 96 | 1920 | 安达肉业 |
| 51 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 钢苏和 | 40 | 800 | 绿赛肉业 |
| 52 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 额尔登朝呼楞 | 30 | 600 | 绿赛肉业 |
| 53 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 巴达仁贵 | 31 | 620 | 天润肉业 |
| 54 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 额日登都仁 | 29 | 580 | 蒙郭勒肉业 |
| 55 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 嘎阿拉塔 | 150 | 3000 | 蒙郭勒肉业 |
| 56 | 赛罕乌力吉苏木 | 都日木嘎查 | 那顺毕力格 | 80 | 1600 | 蒙郭勒肉业 |
| 57 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 朝克图 | 153 | 3060 | 绿赛肉业 |
| 58 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 斯日古楞巴特尔 | 166 | 3320 | 天然草原 |
| 59 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 那松巴雅尔 | 171 | 3420 | 绿赛肉业 |
| 60 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏 嘎查 | 斯琴巴特尔 | 200 | 4000 | 忆原肉业 |
| 61 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 照日格图 | 143 | 2860 | 绿赛肉业 |
| 62 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 斯日古楞 | 103 | 2060 | 天润肉业 |
| 63 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 萨仁苏和 | 50 | 1000 | 蒙郭勒肉业 |
| 64 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 斯日古楞巴特尔 | 39 | 780 | 绿赛肉业 |
| 65 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 斯琴毕力格 | 185 | 3700 | 蒙郭勒肉业 |
| 66 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 赛音扎那 | 98 | 1960 | 蒙郭勒肉业 |
| 67 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 那松巴义尔 | 54 | 1080 | 塞润肉业 |
| 68 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 达古拉 | 46 | 920 | 蒙郭勒肉业 |
| 69 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 萨仁额日登尼 | 185 | 3700 | 绿赛肉业 |
| 70 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 张奋兰 | 109 | 2180 | 蒙郭勒肉业 |
| 71 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 达布希拉图 | 117 | 2340 | 蒙郭勒肉业 |
| 72 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 青巴图 | 100 | 2000 | 蒙郭勒肉业 |
| 73 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 敖那拉图 | 136 | 2720 | 天润肉业 |
| 74 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 额日登巴特尔 | 78 | 1560 | 绿赛肉业 |
| 75 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 张杰 | 149 | 2980 | 蒙郭勒肉业 |
| 76 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 斯琴毕力格 | 40 | 800 | 天润肉业 |
| 77 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 萨仁朝克图 | 99 | 1980 | 绿赛肉业 |
| 78 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 巴义尔巴特尔 | 175 | 3500 | 天润肉业 |
| 79 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 萨如拉巴特尔 | 54 | 1080 | 蒙郭勒肉业 |
| 80 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 阿其图 | 98 | 1960 | 天润肉业 |
| 81 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 阿拉达日图 | 113 | 2260 | 天润肉业 |
| 82 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 布仁巴雅尔 | 139 | 2780 | 绿赛肉业 |
| 83 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 特古斯格日乐 | 181 | 3620 | 蒙郭勒肉业 |
| 84 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 耐日木达拉 | 55 | 1100 | 蒙郭勒肉业 |
| 85 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 陶克陶巴雅尔 | 87 | 1740 | 蒙郭勒肉业 |
| 86 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 斯琴图 | 50 | 1000 | 天润肉业 |
| 87 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 新巴雅尔 | 82 | 1640 | 蒙郭勒肉业 |
| 88 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 孟克德力格尔 | 99 | 1980 | 天润肉业 |
| 89 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 额日登毕力格 | 135 | 2700 | 蒙郭勒肉业 |
| 90 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 吉日木图 | 200 | 4000 | 蒙郭勒肉业 |
| 91 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 格日勒 | 200 | 4000 | 绿赛肉业 |
| 92 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 巴义乐巴特尔 | 200 | 4000 | 绿赛肉业 |
| 93 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 苏德格日勒 | 129 | 2580 | 绿赛肉业 |
| 94 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 陶都毕力格 | 145 | 2900 | 蒙郭勒肉业 |
| 95 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 布仁巴特尔 | 90 | 1800 | 忆原肉业 |
| 96 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 萨仁苏和 | 70 | 1400 | 绿赛肉业 |
| 97 | 赛罕乌力吉苏木 | 额很乌苏嘎查 | 苏德巴雅尔 | 136 | 2720 | 天润肉业 |
| 98 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 温占泉 | 71 | 1420 | 众鑫合作社 |
| 99 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 达林郭日布 | 69 | 1380 | 天润肉业 |
| 100 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 王喜顺 | 31 | 620 | 天然草原 |
| 101 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 阿拉腾桑 | 56 | 1120 | 赛润肉业 |
| 102 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 朝格格日乐 | 41 | 820 | 安达肉业 |
| 103 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 温占清 | 94 | 1880 | 众鑫合作社 |
| 104 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 苏爱莲 | 36 | 720 | 蒙郭勒肉业 |
| 105 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 钢宝力达 | 118 | 2360 | 忆原肉业 |
| 106 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 王志强 | 62 | 1240 | 天润肉业 |
| 107 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 杨俊 | 52 | 1040 | 蒙郭勒肉业 |
| 108 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 布和巴特尔 | 36 | 720 | 安达肉业 |
| 109 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 朝克巴达拉呼 | 47 | 940 | 天润肉业 |
| 110 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 乌日根 | 38 | 760 | 忆原肉业 |
| 111 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 朝克都仁 | 100 | 2000 | 众鑫合作社 |
| 112 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 格希格陶格陶 | 86 | 1720 | 安达肉业 |
| 113 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 董志强 | 153 | 3060 | 赛润肉业 |
| 114 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 朝乐门 | 106 | 2120 | 蒙郭勒肉业 |
| 115 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 胡日乐巴特尔 | 106 | 2120 | 忆原肉业 |
| 116 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 额日登苏和 | 114 | 2280 | 天然草原 |
| 117 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 阿拉坦巴根那 | 81 | 1620 | 天润肉业 |
| 118 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 刑吉勒图 | 190 | 3800 | 众鑫合作社 |
| 119 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 敖特根宝日 | 51 | 1020 | 安达肉业 |
| 120 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干车勒嘎查 | 新吉乐图 | 15 | 300 | 众鑫合作社 |
| 121 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 龚建丽 | 85 | 1700 | 天然草原 |
| 122 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 呼和 | 53 | 1060 | 安达肉业 |
| 123 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 额日登陶克陶都呼 | 32 | 640 | 绿赛肉业 |
| 124 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 巴特尔朝克图 | 104 | 2080 | 天润肉业 |
| 125 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 孟克巴特尔 | 69 | 1380 | 安达肉业 |
| 126 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 萨仁高娃 | 80 | 1600 | 安达肉业 |
| 127 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 布仁巴雅尔 | 30 | 600 | 安达肉业 |
| 128 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 格乐巴嘎 | 30 | 600 | 安达肉业 |
| 129 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 阿来木斯 | 35 | 700 | 安达肉业 |
| 130 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 阿拉腾花 | 65 | 1300 | 安达肉业 |
| 131 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 娜日苏 | 90 | 1800 | 绿赛肉业 |
| 132 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 青贡扎布 | 134 | 2680 | 天润肉业 |
| 133 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 乔生富 | 134 | 2680 | 天然草原 |
| 134 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 傲都傲其尔 | 47 | 940 | 天润肉业 |
| 135 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 伟勒斯 | 145 | 2900 | 天润肉业 |
| 136 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 赵雄 | 105 | 2100 | 天然草原 |
| 137 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 徐茂 | 164 | 3280 | 赛润肉业 |
| 138 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 额日登木图 | 21 | 420 | 天润肉业 |
| 139 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 哈达巴特尔 | 47 | 940 | 天润肉业 |
| 140 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 赛娜 | 73 | 1460 | 天润肉业 |
| 141 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 呼格吉乐图 | 34 | 680 | 绿赛肉业 |
| 142 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 萨仁格日乐 | 194 | 3880 | 绿赛肉业 |
| 143 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 其达拉图 | 78 | 1560 | 绿赛肉业 |
| 144 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 额日和木 | 43 | 860 | 天润肉业 |
| 145 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 特日格乐 | 22 | 440 | 天然草原 |
| 146 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 钢特木尔 | 37 | 740 | 蒙郭勒肉业 |
| 147 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干塔拉嘎查 | 傲都 | 106 | 2120 | 众鑫合作社 |
| 148 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 阿拉腾木仁 | 82 | 1640 | 天然草原 |
| 149 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 呼格吉乐图 | 190 | 3800 | 蒙郭勒肉业 |
| 150 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 萨如拉 | 110 | 2200 | 天然草原 |
| 151 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 额日登达来 | 99 | 1980 | 天润肉业 |
| 152 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 萨仁苏和 | 58 | 1160 | 天润肉业 |
| 153 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 额日和木巴义尔 | 140 | 2800 | 蒙郭勒肉业 |
| 154 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 嘎拉巴特尔 | 130 | 2600 | 天润肉业 |
| 155 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 阿拉腾敖其尔 | 25 | 500 | 众鑫合作社 |
| 156 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 照日格图 | 100 | 2000 | 天润肉业 |
| 157 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 格日乐 | 82 | 1640 | 天润肉业 |
| 158 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 呼格吉乐图 | 36 | 720 | 天润肉业 |
| 159 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 宋达日 | 198 | 3960 | 绿赛肉业 |
| 160 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 王占全 | 21 | 420 | 绿赛肉业 |
| 161 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 斯琴格日乐 | 25 | 500 | 安达肉业 |
| 162 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 额日和巴特尔 | 125 | 2500 | 天润肉业 |
| 163 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 胡日查格日乐 | 80 | 1600 | 天润肉业 |
| 164 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 赛音巴义尔 | 85 | 1700 | 蒙郭勒肉业 |
| 165 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 斯琴图亚 | 172 | 3440 | 忆原肉业 |
| 166 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 乌仁其木格 | 167 | 3340 | 蒙郭勒肉业 |
| 167 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 新花 | 80 | 1600 | 众鑫合作社 |
| 168 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 钢苏和 | 200 | 4000 | 众鑫合作社 |
| 169 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 宝力达巴特尔 | 182 | 3640 | 蒙郭勒肉业 |
| 170 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 高拉图 | 191 | 3820 | 众鑫合作社 |
| 171 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 乌尼尔其其格 | 120 | 2400 | 天润肉业 |
| 172 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 董宁布 | 76 | 1520 | 众鑫合作社 |
| 173 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 呼日勒苏和 | 146 | 2920 | 天润肉业 |
| 174 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 巴日 | 200 | 4000 | 蒙郭勒肉业 |
| 175 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 萨仁其木格 | 92 | 1840 | 蒙郭勒肉业 |
| 176 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 薛树成 | 182 | 3640 | 众鑫合作社 |
| 177 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 特木尔苏和 | 200 | 4000 | 蒙郭勒肉业 |
| 178 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 阿拉腾乌拉 | 78 | 1560 | 安达肉业 |
| 179 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 乌云其木格 | 80 | 1600 | 天润肉业 |
| 180 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 乌尼巴达拉呼 | 160 | 3200 | 众鑫合作社 |
| 181 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 其日买拉图 | 191 | 3820 | 蒙郭勒肉业 |
| 182 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 乌尼额尔德尼 | 182 | 3640 | 天润肉业 |
| 183 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 阿拉腾照拉 | 96 | 1920 | 蒙郭勒肉业 |
| 184 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 青格乐巴义尔 | 200 | 4000 | 众鑫合作社 |
| 185 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 宝力道苏和 | 50 | 1000 | 天润肉业 |
| 186 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 薛树根 | 117 | 2340 | 众鑫合作社 |
| 187 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 阿拉腾其木格 | 83 | 1660 | 天润肉业 |
| 188 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 巴雅尔满来 | 131 | 2620 | 天润肉业 |
| 189 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 巴义拉 | 200 | 4000 | 蒙郭勒肉业 |
| 190 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 毕力格 | 87 | 1740 | 众鑫合作社 |
| 191 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 敖特根吉雅 | 82 | 1640 | 蒙郭勒肉业 |
| 192 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 宝力嘎 | 41 | 820 | 众鑫合作社 |
| 193 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 苏义拉 | 25 | 500 | 众鑫合作社 |
| 194 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 额日登苏和 | 125 | 2500 | 天润肉业 |
| 195 | 赛罕乌力吉苏木 | 脑干希力嘎查 | 阿荣斯琴 | 150 | 3000 | 天润肉业 |
| 196 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 乌云其木格 | 52 | 1040 | 安达肉业 |
| 197 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 胡毕色哈拉图 | 45 | 900 | 绿赛肉业 |
| 198 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 格日乐图 | 58 | 1160 | 天润肉业 |
| 199 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 巴图朝鲁 | 35 | 700 | 安达肉业 |
| 200 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 布和朝鲁 | 75 | 1500 | 绿赛肉业 |
| 201 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 朝勒孟 | 40 | 800 | 天润肉业 |
| 202 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 额尔登乌拉 | 104 | 2080 | 众鑫合作社 |
| 203 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 满来 | 50 | 1000 | 赛润肉业 |
| 204 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 吉雅图 | 175 | 3500 | 天润肉业 |
| 205 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 刘胜利 | 200 | 4000 | 众鑫合作社 |
| 206 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 刘文华 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 207 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 温都日嘎(牧仁) | 200 | 4000 | 蒙郭勒肉业 |
| 208 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 那仁巴图 | 37 | 740 | 蒙郭勒肉业 |
| 209 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 那日苏 | 25 | 500 | 天润肉业 |
| 210 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 苏云花 | 97 | 1940 | 天润肉业 |
| 211 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 周建发 | 69 | 1380 | 天然草原 |
| 212 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 朝格巴达拉夫 | 79 | 1580 | 天润肉业 |
| 213 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 周建海 | 180 | 3600 | 天润肉业 |
| 214 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 刚苏和 | 142 | 2840 | 天润肉业 |
| 215 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 乌仁格日乐 | 200 | 4000 | 天然草原 |
| 216 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 傲特更巴特尔 | 50 | 1000 | 绿赛肉业 |
| 217 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 乌日金扎布 | 48 | 960 | 天润肉业 |
| 218 | 赛罕乌力吉苏木 | 赛汉布仁嘎查 | 吉日木图 | 47 | 940 | 天润肉业 |
